Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France
Strom: family

Narození
Záznamy 1 až 16 z 16
Příjmení, jméno ![]() |
Narození ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 8 Březen 1910 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1384 | family |
2 | ![]() | 8 Březen 1910 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1384 | volesky |
3 | ![]() | 3 Prosinec 1903 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1385 | family |
4 | ![]() | 3 Prosinec 1903 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1385 | volesky |
5 | ![]() | 13 Květen 1926 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1382 | family |
6 | ![]() | 13 Květen 1926 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1382 | volesky |
7 | ![]() | 25 Prosinec 1934 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1375 | family |
8 | ![]() | 25 Prosinec 1934 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1375 | volesky |
9 | ![]() | 21 Srpen 1927 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1383 | family |
10 | ![]() | 21 Srpen 1927 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1383 | volesky |
11 | ![]() | 16 Květen 1907 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1377 | family |
12 | ![]() | 16 Květen 1907 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1377 | volesky |
13 | ![]() | 27 Červenec 1900 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1386 | family |
14 | ![]() | 27 Červenec 1900 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1386 | volesky |
15 | ![]() | 30 Leden 1898 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1381 | family |
16 | ![]() | 30 Leden 1898 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1381 | volesky |
Úmrtí
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 13 Květen 1926 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1382 | family |
2 | ![]() | 13 Květen 1926 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1382 | volesky |
3 | ![]() | 25 Listopad 1957 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1379 | family |
4 | ![]() | 25 Listopad 1957 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1379 | volesky |
5 | ![]() | 1 Leden 1924 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1380 | family |
6 | ![]() | 1 Leden 1924 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1380 | volesky |
Pohřeb
Záznamy 1 až 10 z 10
Příjmení, jméno ![]() |
Pohřeb ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1384 | family | |
2 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1384 | volesky | |
3 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1379 | family | |
4 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1379 | volesky | |
5 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1377 | family | |
6 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1377 | volesky | |
7 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1378 | family | |
8 | ![]() | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1378 | volesky | |
9 | ![]() | 26 Leden 1967 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1381 | family |
10 | ![]() | 26 Leden 1967 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | I1381 | volesky |
Sňatek
Záznamy 1 až 4 z 4
Rodina ![]() |
Sňatek ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | AERNOUT / CORNETTE-AERNOUT | 9 Květen 1925 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | F528 | family |
2 | AERNOUT / CORNETTE-AERNOUT | 9 Květen 1925 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | F528 | volesky |
3 | BRUNEEL / AERNOUT | 14 Březen 1925 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | F529 | family |
4 | BRUNEEL / AERNOUT | 14 Březen 1925 | Rexpoede, 59122, Nord, Nord Pas-de-Calais, France | F529 | volesky |