Statistika databáze
Popis | Množství |
Celkem osob | 3,330 |
Celkem mužů | 1,745 (52.4%) |
Celkem žen | 1,575 (47.3%) |
Celkem neurčeného pohlaví | 10 (0.3%) |
Celkem žijících | 591 |
Celkem rodin | 1,227 |
Celkem jedinečných příjmení | 1,544 |
Celkem Fotografie | 1,157 |
Celkem Dokumenty | 77 |
Celkem Náhrobky | 4 |
Celkem Vyprávění | 2 |
Celkem Zvukové záznamy | 0 |
Celkem Videa | 1 |
Celkem LOCATIONS | 0 |
Celkem REGISTERs-Matriky | 101 |
Celkem pramenů | 1 |
Průměrná délka života1 | 53 let, 73 dní |
Nejdříve narozený (Pra-Otec FILÍPEK) | cca 1560 |
Datum posledního importu souboru GEDCOM | 21 Červenec 2019 20:42:45 |
Osoby, které se dožily nejvyššího věku1 | Věk |
Blažena ČTRNÁCTÁ-CÍFKOVÁ | 100 let 329 dní |
Evženie Růžena (Ebina) STEROVÁ-WIESNEROVÁ | 99 let 285 dní |
Růžena Marie ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ | 98 let 152 dní |
Věra VOLESKÁ-DOLANSKÁ | 98 let 82 dní |
Věra ŠTYCHOVÁ-WIESNEROVÁ | 97 let |
Jarmila (ii) BAYEROVÁ-JANDUROVÁ-VOLESKÁ-KORDOVÁ | 96 let 267 dní |
Anna HOŠKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ | 96 let 132 dní |
Bessie POLLAK-LAŽANSKY | 96 let 74 dní |
Josef TRNKA | 96 let 42 dní |
Helena GUTHOVÁ | 96 let 25 dní |
1 | Výpočty spojené s věkem se zakládají na údajích osob s udaným datem narození a úmrtí. Protože jsou některá data neúplná (např. úmrtí je zaznamenáno pouze jako rok "1945" nebo "před 1860"), tyto výpočty nemusí být 100% přesné. |
Další informace o tomto stromu