Praha, Czech Rep.
Strom: family
Šířka: 50.1269186111111, Délka: 14.4567202777778
Záznamy 1 až 50 z 330
Příjmení, jméno | Narození | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ASCHER, Anna | 14 Duben 1895 | Praha, Czech Rep. | I3456 | family |
2 | ASCHER, Ernest | 10 Květen 1888 | Praha, Czech Rep. | I3451 | family |
3 | ASCHER, Jindřich - holocaust | 31 Březen 1864 | Praha, Czech Rep. | I3463 | family |
4 | ASCHER, Zikmund (Zika) George - textile printing enterprise | 3 Duben 1910 | Praha, Czech Rep. | I3437 | family |
5 | BARTOŠ, Maxim | 6 Březen 2007 | Praha, Czech Rep. | I1312 | family |
6 | BARTOŠ, Maxim | 6 Březen 2007 | Praha, Czech Rep. | I1312 | volesky |
7 | BARTOŠOVÁ, Mia | 17 Červenec 2010 | Praha, Czech Rep. | I1313 | family |
8 | BAYEROVÁ-JANDUROVÁ-VOLESKÁ-KORDOVÁ, Jarmila (ii) | 25 Duben 1909 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
9 | BLAHNÍKOVÁ-BERGEROVÁ, Eva Marie - TV director/režisérka | 11 Srpen 1921 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
10 | BLAHNÍKOVÁ-BERGEROVÁ, Eva Marie - TV director/režisérka | 11 Srpen 1921 | Praha, Czech Rep. | I1513 | volesky |
11 | BLAŽEK, Jan | 1974 | Praha, Czech Rep. | I1571 | family |
12 | BLAŽEK, Jan | 1974 | Praha, Czech Rep. | I1571 | volesky |
13 | BLAŽKOVÁ-DLOUHÁ, Alexandra - nurse practitioner | 2 Duben 1973 | Praha, Czech Rep. | I1569 | family |
14 | BLAŽKOVÁ-DLOUHÁ, Alexandra - nurse practitioner | 2 Duben 1973 | Praha, Czech Rep. | I1569 | volesky |
15 | BLAŽKOVÁ-KAISEROVÁ, Michaela | 1978 | Praha, Czech Rep. | I1572 | family |
16 | BLAŽKOVÁ-KAISEROVÁ, Michaela | 1978 | Praha, Czech Rep. | I1572 | volesky |
17 | BODENLOS, Jan | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I309 | volesky |
18 | BODENLOS, Jan | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
19 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
20 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
21 | BODENLOS, Norbert | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I1369 | family |
22 | BODENLOS, Norbert | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I1369 | volesky |
23 | BODENLOSOVÁ, Eliška | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I589 | family |
24 | BODENLOSOVÁ, Eliška | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I589 | volesky |
25 | BODENLOSOVÁ, Gabriela | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I68 | volesky |
26 | BODENLOSOVÁ, Gabriela | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
27 | BODENLOSOVÁ, Kateřina | 2 Květen 1991 | Praha, Czech Rep. | I69 | volesky |
28 | BODENLOSOVÁ, Kateřina | 2 Květen 1991 | Praha, Czech Rep. | I69 | family |
29 | BODENLOSOVÁ, Lucie | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I645 | family |
30 | BODENLOSOVÁ, Lucie | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I645 | volesky |
31 | BODENLOSOVÁ, Tereza | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I646 | family |
32 | BODENLOSOVÁ, Tereza | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I646 | volesky |
33 | BODENLOSOVÁ-AERNOUT, Ing. Magdalena | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I308 | volesky |
34 | BODENLOSOVÁ-AERNOUT, Ing. Magdalena | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I308 | family |
35 | BOUCHNER, Michael | 14 Červen 1977 | Praha, Czech Rep. | I865 | family |
36 | BOUCHNER, Michael | 14 Červen 1977 | Praha, Czech Rep. | I865 | volesky |
37 | BOUCHNER, Robert | 2 Březen 1974 | Praha, Czech Rep. | I864 | family |
38 | BOUCHNER, Robert | 2 Březen 1974 | Praha, Czech Rep. | I864 | volesky |
39 | CAKLOVÁ-SKLENKOVÁ, Ing. Hana | 28 Leden 1973 | Praha, Czech Rep. | I2372 | family |
40 | CAKLOVÁ-SKLENKOVÁ, Ing. Hana | 28 Leden 1973 | Praha, Czech Rep. | I2372 | volesky |
41 | CÍFKA, Josef - voják nadporučík | 1867 | Praha, Czech Rep. | I694 | family |
42 | CÍFKA, Josef - voják nadporučík | 1867 | Praha, Czech Rep. | I694 | volesky |
43 | CÍFKA, Josef | 1903 | Praha, Czech Rep. | I695 | family |
44 | CÍFKA, Josef | 1903 | Praha, Czech Rep. | I695 | volesky |
45 | CÍFKOVÁ, Růžena | 1904 | Praha, Czech Rep. | I696 | family |
46 | CÍFKOVÁ, Růžena | 1904 | Praha, Czech Rep. | I696 | volesky |
47 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 4 Srpen 1867 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
48 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 4 Srpen 1867 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
49 | DANĚK, Eduard | 6 Listopad 2014 | Praha, Czech Rep. | I831 | family |
50 | DANĚK, Eduard | 6 Listopad 2014 | Praha, Czech Rep. | I831 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Křest | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | AERNOUT, Alexander Vincent Laurent Cornil | Praha, Czech Rep. | I1348 | family | |
2 | AERNOUT, Alexander Vincent Laurent Cornil | Praha, Czech Rep. | I1348 | volesky |
Záznamy 1 až 50 z 187
Příjmení, jméno | Úmrtí | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ASCHER, Gustav | 20 Duben 1933 | Praha, Czech Rep. | I3436 | family |
2 | ASCHER, Leopold | 3 Leden 1920 | Praha, Czech Rep. | I3442 | family |
3 | BARTOŠ, Jan - režisér a herec | 11 Říjen 2014 | Praha, Czech Rep. | I883 | family |
4 | BIČÍKOVÁ-RAUŠEROVÁ, Marta | 7 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I409 | family |
5 | BLAHNÍKOVÁ-BERGEROVÁ, Eva Marie - TV director/režisérka | 4 Říjen 1986 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
6 | BLAHNÍKOVÁ-BERGEROVÁ, Eva Marie - TV director/režisérka | 4 Říjen 1986 | Praha, Czech Rep. | I1513 | volesky |
7 | ČTRNÁCTÁ-CÍFKOVÁ, Blažena | 8 Listopad 1982 | Praha, Czech Rep. | I691 | family |
8 | ČTRNÁCTÁ-CÍFKOVÁ, Blažena | 8 Listopad 1982 | Praha, Czech Rep. | I691 | volesky |
9 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 9 Duben 1944 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
10 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 9 Duben 1944 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
11 | ČTRNÁCTÝ, Felix - právník | po 1913 | Praha, Czech Rep. | I177 | volesky |
12 | ČTRNÁCTÝ, Felix - právník | po 1913 | Praha, Czech Rep. | I177 | family |
13 | ČTRNÁCTÝ, Dr. Ing. František Xaver - architekt, stavitel | po 1969 | Praha, Czech Rep. | I30 | volesky |
14 | ČTRNÁCTÝ, Dr. Ing. František Xaver - architekt, stavitel | po 1969 | Praha, Czech Rep. | I30 | family |
15 | ČTRNÁCTÝ, Josef - ředitel cukrovaru | 15 Únor 1927 | Praha, Czech Rep. | I593 | family |
16 | ČTRNÁCTÝ, Josef - ředitel cukrovaru | 15 Únor 1927 | Praha, Czech Rep. | I593 | volesky |
17 | ČTRNÁCTÝ, Karel | 1 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | I692 | family |
18 | ČTRNÁCTÝ, Karel | 1 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | I692 | volesky |
19 | ČTRNÁCTÝ, Miloš - redaktor | 20 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | volesky |
20 | ČTRNÁCTÝ, Miloš - redaktor | 20 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
21 | DVOŘÁK, Leopold | 11 Červenec 1951 | Praha, Czech Rep. | I2442 | family |
22 | DVOŘÁK, Leopold | 11 Červenec 1951 | Praha, Czech Rep. | I2442 | volesky |
23 | FELCMAN, Ing. Jan - ředitel cukrovaru | 19 Duben 1915 | Praha, Czech Rep. | I2523 | family |
24 | FELCMAN, Ing. Jan - ředitel cukrovaru | 19 Duben 1915 | Praha, Czech Rep. | I2523 | volesky |
25 | FUCHS, Vítězslav - JUDr politik | 22 Září 1993 | Praha, Czech Rep. | I629 | family |
26 | GUTHOVÁ-VINKLÁŘOVÁ, Barbora (Beta) Marie Alžběta | 28 Červen 1967 | Praha, Czech Rep. | I414 | volesky |
27 | GUTHOVÁ-VINKLÁŘOVÁ, Barbora (Beta) Marie Alžběta | 28 Červen 1967 | Praha, Czech Rep. | I414 | family |
28 | HENNEROVÁ-ZÁTKOVÁ-PUJMANOVÁ, Marie | 19 Květen 1958 | Praha, Czech Rep. | I894 | family |
29 | HENNEROVÁ-ZÁTKOVÁ-PUJMANOVÁ, Marie | 19 Květen 1958 | Praha, Czech Rep. | I894 | volesky |
30 | HERRMANN, MUDr Rudolf | 2 Srpen 1941 | Praha, Czech Rep. | I1929 | family |
31 | HLOUCHA, Joe - spisovatel a cestovatel | 13 Červen 1957 | Praha, Czech Rep. | I670 | family |
32 | HLOUCHA, Joe - spisovatel a cestovatel | 13 Červen 1957 | Praha, Czech Rep. | I670 | volesky |
33 | HLOUCHA, Karel - úředník, spisovatel | 7 Leden 1957 | Praha, Czech Rep. | I2197 | family |
34 | HLOUCHA, Karel - úředník, spisovatel | 7 Leden 1957 | Praha, Czech Rep. | I2197 | volesky |
35 | HOLOUBKOVÁ-KUBERTOVÁ, Theodora | 27 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I1579 | family |
36 | HOLOUBKOVÁ-KUBERTOVÁ, Theodora | 27 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I1579 | volesky |
37 | HYŠKA, František Josef - účetní | 1978 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
38 | HYŠKA, František Josef - účetní | 1978 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
39 | CHVOJOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Alžběta - Kněževes č.26 | 18 Prosinec 1943 | Praha, Czech Rep. | I29 | volesky |
40 | CHVOJOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Alžběta - Kněževes č.26 | 18 Prosinec 1943 | Praha, Czech Rep. | I29 | family |
41 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | 7 Březen 1984 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
42 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | 7 Březen 1984 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
43 | JIRKA, Ing. Jan | 19 Říjen 2007 | Praha, Czech Rep. | I655 | family |
44 | JIRKA, Ing. Jan | 19 Říjen 2007 | Praha, Czech Rep. | I655 | volesky |
45 | KESL, Miloš - Akad. Malíř | 16 Březen 1992 | Praha, Czech Rep. | I3044 | family |
46 | KESL, Miloš - Akad. Malíř | 16 Březen 1992 | Praha, Czech Rep. | I3044 | volesky |
47 | KOLDOVSKÁ-CICVÁRKOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Růžena - operní pěvkyně | 15 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I1273 | family |
48 | KOLDOVSKÁ-CICVÁRKOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Růžena - operní pěvkyně | 15 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I1273 | volesky |
49 | KORBOVÁ-WENIGOVÁ, Pavla - dcera obchodníka z Prahy | 26 Březen 1963 | Praha, Czech Rep. | I1502 | family |
50 | KORBOVÁ-WENIGOVÁ, Pavla - dcera obchodníka z Prahy | 26 Březen 1963 | Praha, Czech Rep. | I1502 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Pohřeb | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ČTRNÁCTÝ, Miloš - redaktor | 27 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
2 | ČTRNÁCTÝ, Miloš - redaktor | 27 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | volesky |
3 | VAŇKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Marie (Máša) | Praha, Czech Rep. | I187 | family | |
4 | VAŇKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Marie (Máša) | Praha, Czech Rep. | I187 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno | Adopted | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | cca 1990 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | cca 1990 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | BODENLOSOVÁ, Gabriela | 1989 ? | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
4 | BODENLOSOVÁ, Gabriela | 1989 ? | Praha, Czech Rep. | I68 | volesky |
5 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
6 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Built / Stavba | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | JUNEK, Plk. Ing Jan - military | cca 1955 | Praha, Czech Rep. | I262 | family |
2 | JUNEK, Plk. Ing Jan - military | cca 1955 | Praha, Czech Rep. | I262 | volesky |
Záznamy 1 až 16 z 16
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Daughter / Dcera-1 | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | HUBERTOVÁ-BODENLOSOVÁ, Jitka | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
2 | HUBERTOVÁ-BODENLOSOVÁ, Jitka | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Daughter / Dcera-2 | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 1991 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 1991 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | HUBERTOVÁ-BODENLOSOVÁ, Jitka | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
4 | HUBERTOVÁ-BODENLOSOVÁ, Jitka | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno | Dcera / Daughter | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | BODENLOSOVÁ, Renata | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | family |
4 | BODENLOSOVÁ, Renata | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | volesky |
5 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
6 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Dcera-1 / Daughter | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ, Růžena Marie - Panenský Týnec c.13 | 4 Listopad 1896 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
4 | ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ, Růžena Marie - Panenský Týnec c.13 | 4 Listopad 1896 | Praha, Czech Rep. | I6 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Dcera-2 / Daughter | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ, Růžena Marie - Panenský Týnec c.13 | 31 Prosinec 1897 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
4 | ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ, Růžena Marie - Panenský Týnec c.13 | 31 Prosinec 1897 | Praha, Czech Rep. | I6 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Death / Úmrtí | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ZÁTKOVÁ, Daniela | 1994 | Praha, Czech Rep. | I562 | family |
2 | ZÁTKOVÁ, Daniela | 1994 | Praha, Czech Rep. | I562 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Děkan | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1931-1932 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1931-1932 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Divorce / Rozvod | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | Praha, Czech Rep. | I66 | family | |
2 | BODENLOS, Ing Jiří - politik | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Divorce / Rozvod-1 | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 1963 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 1963 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Divorce / Rozvod-2 | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | BODENLOS, Ing. Vavřinec | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Doktorát | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1907 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1907 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Eloped | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | VOLESKÁ-ZÁTKOVÁ, Libuše Anna | 1922 | Praha, Czech Rep. | I10 | volesky |
2 | VOLESKÁ-ZÁTKOVÁ, Libuše Anna - holocaust | 1922 | Praha, Czech Rep. | I10 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Erb / Coat of Arms | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Marie - Katusice č.1 | 2016 | Praha, Czech Rep. | I34 | family |
2 | PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Marie - Katusice č.1 | 2016 | Praha, Czech Rep. | I34 | volesky |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno | In Memoriam | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | KORDA, Plk. Václav - pilot, manager | 1999 | Praha, Czech Rep. | I4 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Jméno | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav - ceremoniář presidenta | 1919 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
2 | GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav - ceremoniář presidenta | 1919 | Praha, Czech Rep. | I418 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Jmenování | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | GUTH, JUDr AntonÍn - soudce v Nov. Městě nad Metují | 1918 | Praha, Czech Rep. | I413 | family |
2 | GUTH, JUDr AntonÍn - soudce v Nov. Městě nad Metují | 1918 | Praha, Czech Rep. | I413 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Jmenování / Appointment | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | WENIG, František (Seraf), jr. - učitel, zemský inspektor škol (otec Arnošta) | 1891 | Praha, Czech Rep. | I1493 | family |
2 | WENIG, František (Seraf), jr. - učitel, zemský inspektor škol (otec Arnošta) | 1891 | Praha, Czech Rep. | I1493 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Křest / Christening | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | HERMAN, Karel - překřtěný katolík, četař (voják) | 25 Únor 1884 | Praha, Czech Rep. | I93 | family |
2 | HERMAN, Karel - překřtěný katolík, četař (voják) | 25 Únor 1884 | Praha, Czech Rep. | I93 | volesky |
Záznamy 1 až 10 z 10
Příjmení, jméno | Marriage / Sňatek | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | FUCHS, Milan - Engineer-Entrepreneur | Praha, Czech Rep. | I243 | family | |
2 | FUCHS, Milan - Engineer-Entrepreneur | Praha, Czech Rep. | I243 | volesky | |
3 | HYŠKA, František Josef - účetní | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
4 | HYŠKA, František Josef - účetní | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
5 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | cca 1964 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
6 | JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess | cca 1964 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
7 | REINDL, MUDr. Rudolf (i) - physician | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | I586 | family |
8 | REINDL, MUDr. Rudolf (i) - physician | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | I586 | volesky |
9 | VOLESKÝ, Ing. Bohumil (ii) - inženýr, továrník | 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
10 | VOLESKÝ, Ing. Bohumil (ii) - inženýr, továrník | 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Marriage / Sňatek-2 | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 1903 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
2 | ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ, Gabriela | 1903 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
3 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Náboženství | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | HYŠKA, František Josef - účetní | 16 Březen 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
2 | HYŠKA, František Josef - účetní | 16 Březen 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Narození / Birth | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ZÁTKOVÁ-ŠMÍDOVÁ, Věra | 29 Červenec 1950 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
2 | ZÁTKOVÁ-ŠMÍDOVÁ, Věra | 29 Červenec 1950 | Praha, Czech Rep. | I173 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Návrat | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ZÁTKOVÁ-ŠMÍDOVÁ, Věra | Červen 2010 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
2 | ZÁTKOVÁ-ŠMÍDOVÁ, Věra | Červen 2010 | Praha, Czech Rep. | I173 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Návrat manželky | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | SEEHÁK, Jan - hudební skladatel | 14 Březen 1971 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
2 | SEEHÁK, Jan - hudební skladatel | 14 Březen 1971 | Praha, Czech Rep. | I1925 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Nehoda | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | SKLENKA, Ing. Jiří | 1978 | Praha, Czech Rep. | I2162 | family |
2 | SKLENKA, Ing. Jiří | 1978 | Praha, Czech Rep. | I2162 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Nemoc | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ZÁTKA, JUDr Ferdinand | 1895 | Praha, Czech Rep. | I573 | family |
2 | ZÁTKA, JUDr Ferdinand | 1895 | Praha, Czech Rep. | I573 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Odsouzení | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | DOLANSKÝ, JUDr Václav - advokát | 13 Srpen 1952 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
2 | DOLANSKÝ, JUDr Václav - advokát | 13 Srpen 1952 | Praha, Czech Rep. | I299 | volesky |
3 | SEEHÁK, Jan - hudební skladatel | 27 Prosinec 1972 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
4 | SEEHÁK, Jan - hudební skladatel | 27 Prosinec 1972 | Praha, Czech Rep. | I1925 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Pobyt / Residence | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ŠOLTACHOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Barbora z Hostic | 1 Prosinec 1887 | Praha, Czech Rep. | I1278 | family |
2 | ŠOLTACHOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Barbora z Hostic | 1 Prosinec 1887 | Praha, Czech Rep. | I1278 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Poručnictví / Guardian | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, František | 1940 | Praha, Czech Rep. | I1796 | family |
2 | MATOUŠ, František | 1940 | Praha, Czech Rep. | I1796 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Postavení / Position | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | SPANIHEL, JUDr Karel - Section Chief | Praha, Czech Rep. | I225 | family | |
2 | SPANIHEL, JUDr Karel - Section Chief | Praha, Czech Rep. | I225 | volesky |
Záznamy 1 až 14 z 14
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Profesor | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1924 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | WENIG, JUDr Arnošt - právník, Professor PF-UK | 1924 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
3 | WENIG, Karel - Profesor filosofie | 1920 | Praha, Czech Rep. | I1494 | family |
4 | WENIG, Karel - Profesor filosofie | 1920 | Praha, Czech Rep. | I1494 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Rehabilitace | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | DOLANSKÝ, JUDr Václav - advokát | 1968 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
2 | DOLANSKÝ, JUDr Václav - advokát | 1968 | Praha, Czech Rep. | I299 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Return from Emmigration | ID číslo osoby | Strom | ||
