Praha, Czech Rep.
Strom: family

Záznamy 1 až 50 z 330
Příjmení, jméno ![]() |
Narození ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Duben 1895 | Praha, Czech Rep. | I3456 | family |
2 | ![]() | 10 Květen 1888 | Praha, Czech Rep. | I3451 | family |
3 | ![]() | 31 Březen 1864 | Praha, Czech Rep. | I3463 | family |
4 | ![]() | 3 Duben 1910 | Praha, Czech Rep. | I3437 | family |
5 | ![]() | 6 Březen 2007 | Praha, Czech Rep. | I1312 | family |
6 | ![]() | 6 Březen 2007 | Praha, Czech Rep. | I1312 | volesky |
7 | ![]() | 17 Červenec 2010 | Praha, Czech Rep. | I1313 | family |
8 | ![]() | 25 Duben 1909 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
9 | ![]() | 11 Srpen 1921 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
10 | ![]() | 11 Srpen 1921 | Praha, Czech Rep. | I1513 | volesky |
11 | ![]() | 1974 | Praha, Czech Rep. | I1571 | family |
12 | ![]() | 1974 | Praha, Czech Rep. | I1571 | volesky |
13 | ![]() | 2 Duben 1973 | Praha, Czech Rep. | I1569 | family |
14 | ![]() | 2 Duben 1973 | Praha, Czech Rep. | I1569 | volesky |
15 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I1572 | family |
16 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I1572 | volesky |
17 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I309 | volesky |
18 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
19 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
20 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
21 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I1369 | family |
22 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I1369 | volesky |
23 | ![]() | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I589 | family |
24 | ![]() | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I589 | volesky |
25 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I68 | volesky |
26 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
27 | ![]() | 2 Květen 1991 | Praha, Czech Rep. | I69 | volesky |
28 | ![]() | 2 Květen 1991 | Praha, Czech Rep. | I69 | family |
29 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I645 | family |
30 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I645 | volesky |
31 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I646 | family |
32 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I646 | volesky |
33 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I308 | volesky |
34 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I308 | family |
35 | ![]() | 14 Červen 1977 | Praha, Czech Rep. | I865 | family |
36 | ![]() | 14 Červen 1977 | Praha, Czech Rep. | I865 | volesky |
37 | ![]() | 2 Březen 1974 | Praha, Czech Rep. | I864 | family |
38 | ![]() | 2 Březen 1974 | Praha, Czech Rep. | I864 | volesky |
39 | ![]() | 28 Leden 1973 | Praha, Czech Rep. | I2372 | family |
40 | ![]() | 28 Leden 1973 | Praha, Czech Rep. | I2372 | volesky |
41 | ![]() | 1867 | Praha, Czech Rep. | I694 | family |
42 | ![]() | 1867 | Praha, Czech Rep. | I694 | volesky |
43 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I695 | family |
44 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I695 | volesky |
45 | ![]() | 1904 | Praha, Czech Rep. | I696 | family |
46 | ![]() | 1904 | Praha, Czech Rep. | I696 | volesky |
47 | ![]() | 4 Srpen 1867 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
48 | ![]() | 4 Srpen 1867 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
49 | ![]() | 6 Listopad 2014 | Praha, Czech Rep. | I831 | family |
50 | ![]() | 6 Listopad 2014 | Praha, Czech Rep. | I831 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Křest ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1348 | family | |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1348 | volesky |
Záznamy 1 až 50 z 187
Příjmení, jméno ![]() |
Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 20 Duben 1933 | Praha, Czech Rep. | I3436 | family |
2 | ![]() | 3 Leden 1920 | Praha, Czech Rep. | I3442 | family |
3 | ![]() | 11 Říjen 2014 | Praha, Czech Rep. | I883 | family |
4 | ![]() | 7 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I409 | family |
5 | ![]() | 4 Říjen 1986 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
6 | ![]() | 4 Říjen 1986 | Praha, Czech Rep. | I1513 | volesky |
7 | ![]() | 8 Listopad 1982 | Praha, Czech Rep. | I691 | family |
8 | ![]() | 8 Listopad 1982 | Praha, Czech Rep. | I691 | volesky |
9 | ![]() | 9 Duben 1944 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
10 | ![]() | 9 Duben 1944 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
11 | ![]() | po 1913 | Praha, Czech Rep. | I177 | volesky |
12 | ![]() | po 1913 | Praha, Czech Rep. | I177 | family |
13 | ![]() | po 1969 | Praha, Czech Rep. | I30 | volesky |
14 | ![]() | po 1969 | Praha, Czech Rep. | I30 | family |
15 | ![]() | 15 Únor 1927 | Praha, Czech Rep. | I593 | family |
16 | ![]() | 15 Únor 1927 | Praha, Czech Rep. | I593 | volesky |
17 | ![]() | 1 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | I692 | family |
18 | ![]() | 1 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | I692 | volesky |
19 | ![]() | 20 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | volesky |
20 | ![]() | 20 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
21 | ![]() | 11 Červenec 1951 | Praha, Czech Rep. | I2442 | family |
22 | ![]() | 11 Červenec 1951 | Praha, Czech Rep. | I2442 | volesky |
23 | ![]() | 19 Duben 1915 | Praha, Czech Rep. | I2523 | family |
24 | ![]() | 19 Duben 1915 | Praha, Czech Rep. | I2523 | volesky |
25 | ![]() | 22 Září 1993 | Praha, Czech Rep. | I629 | family |
26 | ![]() | 28 Červen 1967 | Praha, Czech Rep. | I414 | volesky |
27 | ![]() | 28 Červen 1967 | Praha, Czech Rep. | I414 | family |
28 | ![]() | 19 Květen 1958 | Praha, Czech Rep. | I894 | family |
29 | ![]() | 19 Květen 1958 | Praha, Czech Rep. | I894 | volesky |
30 | ![]() | 2 Srpen 1941 | Praha, Czech Rep. | I1929 | family |
31 | ![]() | 13 Červen 1957 | Praha, Czech Rep. | I670 | family |
32 | ![]() | 13 Červen 1957 | Praha, Czech Rep. | I670 | volesky |
33 | ![]() | 7 Leden 1957 | Praha, Czech Rep. | I2197 | family |
34 | ![]() | 7 Leden 1957 | Praha, Czech Rep. | I2197 | volesky |
35 | ![]() | 27 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I1579 | family |
36 | ![]() | 27 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I1579 | volesky |
37 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
38 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
39 | ![]() | 18 Prosinec 1943 | Praha, Czech Rep. | I29 | volesky |
40 | ![]() | 18 Prosinec 1943 | Praha, Czech Rep. | I29 | family |
41 | ![]() | 7 Březen 1984 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
42 | ![]() | 7 Březen 1984 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
43 | ![]() | 19 Říjen 2007 | Praha, Czech Rep. | I655 | family |
44 | ![]() | 19 Říjen 2007 | Praha, Czech Rep. | I655 | volesky |
45 | ![]() | 16 Březen 1992 | Praha, Czech Rep. | I3044 | family |
46 | ![]() | 16 Březen 1992 | Praha, Czech Rep. | I3044 | volesky |
47 | ![]() | 15 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I1273 | family |
48 | ![]() | 15 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I1273 | volesky |
49 | ![]() | 26 Březen 1963 | Praha, Czech Rep. | I1502 | family |
50 | ![]() | 26 Březen 1963 | Praha, Czech Rep. | I1502 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Pohřeb ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 27 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
2 | ![]() | 27 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | volesky |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I187 | family | |
4 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I187 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Adopted ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1990 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | cca 1990 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | ![]() | 1989 ? | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
4 | ![]() | 1989 ? | Praha, Czech Rep. | I68 | volesky |
5 | ![]() | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
6 | ![]() | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Built / Stavba ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1955 | Praha, Czech Rep. | I262 | family |
2 | ![]() | cca 1955 | Praha, Czech Rep. | I262 | volesky |
Záznamy 1 až 16 z 16
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
2 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1991 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 1991 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
4 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | family |
4 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | volesky |
5 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
6 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera-1 / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ![]() | 4 Listopad 1896 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
4 | ![]() | 4 Listopad 1896 | Praha, Czech Rep. | I6 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera-2 / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ![]() | 31 Prosinec 1897 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
4 | ![]() | 31 Prosinec 1897 | Praha, Czech Rep. | I6 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Death / Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1994 | Praha, Czech Rep. | I562 | family |
2 | ![]() | 1994 | Praha, Czech Rep. | I562 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Děkan ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1931-1932 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | ![]() | 1931-1932 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I66 | family | |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1963 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 1963 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Doktorát ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1907 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | ![]() | 1907 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Eloped ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1922 | Praha, Czech Rep. | I10 | volesky |
2 | ![]() | 1922 | Praha, Czech Rep. | I10 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Erb / Coat of Arms ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I34 | family |
2 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I34 | volesky |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
In Memoriam ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1999 | Praha, Czech Rep. | I4 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Jméno ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1919 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
2 | ![]() | 1919 | Praha, Czech Rep. | I418 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Jmenování ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1918 | Praha, Czech Rep. | I413 | family |
2 | ![]() | 1918 | Praha, Czech Rep. | I413 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Jmenování / Appointment ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1891 | Praha, Czech Rep. | I1493 | family |
2 | ![]() | 1891 | Praha, Czech Rep. | I1493 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Křest / Christening ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Únor 1884 | Praha, Czech Rep. | I93 | family |
2 | ![]() | 25 Únor 1884 | Praha, Czech Rep. | I93 | volesky |
Záznamy 1 až 10 z 10
Příjmení, jméno ![]() |
Marriage / Sňatek ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I243 | family | |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I243 | volesky | |
3 | ![]() | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
4 | ![]() | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
5 | ![]() | cca 1964 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
6 | ![]() | cca 1964 | Praha, Czech Rep. | I18 | volesky |
7 | ![]() | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | I586 | family |
8 | ![]() | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | I586 | volesky |
9 | ![]() | 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
10 | ![]() | 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Marriage / Sňatek-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
2 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I870 | volesky |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family | |
4 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Náboženství ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 16 Březen 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
2 | ![]() | 16 Březen 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Narození / Birth ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 29 Červenec 1950 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
2 | ![]() | 29 Červenec 1950 | Praha, Czech Rep. | I173 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Návrat ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Červen 2010 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
2 | ![]() | Červen 2010 | Praha, Czech Rep. | I173 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Návrat manželky ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Březen 1971 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
2 | ![]() | 14 Březen 1971 | Praha, Czech Rep. | I1925 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Nehoda ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I2162 | family |
2 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I2162 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Nemoc ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1895 | Praha, Czech Rep. | I573 | family |
2 | ![]() | 1895 | Praha, Czech Rep. | I573 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Odsouzení ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 13 Srpen 1952 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
2 | ![]() | 13 Srpen 1952 | Praha, Czech Rep. | I299 | volesky |
3 | ![]() | 27 Prosinec 1972 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
4 | ![]() | 27 Prosinec 1972 | Praha, Czech Rep. | I1925 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Pobyt / Residence ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1 Prosinec 1887 | Praha, Czech Rep. | I1278 | family |
2 | ![]() | 1 Prosinec 1887 | Praha, Czech Rep. | I1278 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Poručnictví / Guardian ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1940 | Praha, Czech Rep. | I1796 | family |
2 | ![]() | 1940 | Praha, Czech Rep. | I1796 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Postavení / Position ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I225 | family | |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I225 | volesky |
Záznamy 1 až 14 z 14
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Profesor ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1924 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | ![]() | 1924 | Praha, Czech Rep. | I1491 | volesky |
3 | ![]() | 1920 | Praha, Czech Rep. | I1494 | family |
4 | ![]() | 1920 | Praha, Czech Rep. | I1494 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Rehabilitace ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1968 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
2 | ![]() | 1968 | Praha, Czech Rep. | I299 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Return from Emmigration ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1886 | Praha, Czech Rep. | I26 | family |
2 | ![]() | cca 1886 | Praha, Czech Rep. | I26 | volesky |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Returned / Návrat ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1998 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Rozvod ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1999 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
2 | ![]() | 1999 | Praha, Czech Rep. | I309 | volesky |
3 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
4 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Rozvod / Divorce ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | po 1962 | Praha, Czech Rep. | I20 | family |
2 | ![]() | po 1962 | Praha, Czech Rep. | I20 | volesky |
3 | ![]() | cca 2001 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
4 | ![]() | cca 2001 | Praha, Czech Rep. | I173 | volesky |
Záznamy 1 až 8 z 8
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 9 Duben 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
2 | ![]() | 9 Duben 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | volesky |
3 | ![]() | 31 Říjen 1964 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
4 | ![]() | 31 Říjen 1964 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
5 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I32 | family | |
6 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I32 | volesky | |
7 | ![]() | 17 Prosinec 1973 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
8 | ![]() | 17 Prosinec 1973 | Praha, Czech Rep. | I172 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1993 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | cca 1993 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | ![]() | 22 Říjen 1960 | Praha, Czech Rep. | I20 | family |
4 | ![]() | 22 Říjen 1960 | Praha, Czech Rep. | I20 | volesky |
5 | ![]() | 2003 | Praha, Czech Rep. | I563 | family |
6 | ![]() | 2003 | Praha, Czech Rep. | I563 | volesky |
Záznamy 1 až 10 z 10
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | volesky |
3 | ![]() | 14 Leden 1964 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
4 | ![]() | 14 Leden 1964 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
5 | ![]() | cca 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | family |
6 | ![]() | cca 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | volesky |
7 | ![]() | cca 1903 | Praha, Czech Rep. | I36 | family |
8 | ![]() | cca 1903 | Praha, Czech Rep. | I36 | volesky |
9 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I563 | family |
10 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I563 | volesky |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Son / Syn ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 29 Říjen 1939 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
2 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
3 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Son/Syn-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
2 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I307 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Sport ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1990-1998 ? | Praha, Czech Rep. | I247 | family |
2 | ![]() | 1990-1998 ? | Praha, Czech Rep. | I247 | volesky |
Záznamy 1 až 32 z 32
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Studiia ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Červen 2017 | Praha, Czech Rep. | I104 | family |
Záznamy 1 až 8 z 8
Příjmení, jméno ![]() |
Syn / Son ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 12 Březen 1899 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
2 | ![]() | 12 Březen 1899 | Praha, Czech Rep. | I6 | volesky |
3 | ![]() | 29 Říjen 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
4 | ![]() | 29 Říjen 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | volesky |
5 | ![]() | 19 Únor 1975 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
6 | ![]() | 19 Únor 1975 | Praha, Czech Rep. | I172 | volesky |
7 | ![]() | 1959 | Praha, Czech Rep. | I426 | family |
8 | ![]() | 1959 | Praha, Czech Rep. | I426 | volesky |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Syn/Son-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
3 | ![]() | 17 Únor 1868 | Praha, Czech Rep. | I26 | family |
4 | ![]() | 17 Únor 1868 | Praha, Czech Rep. | I26 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Syn/Son-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I65 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Ukončení studia ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1330 | family | |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1330 | volesky | |
3 | ![]() | 21 Červenec 1892 | Praha, Czech Rep. | I1329 | family |
4 | ![]() | 21 Červenec 1892 | Praha, Czech Rep. | I1329 | volesky |
5 | ![]() | 1882 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
6 | ![]() | 1882 | Praha, Czech Rep. | I418 | volesky |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Vzpomínka / Memory ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1979 | Praha, Czech Rep. | I263 | family |
2 | ![]() | cca 1979 | Praha, Czech Rep. | I263 | volesky |
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno ![]() |
Zaměstnání / Position ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1919-1922 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
2 | ![]() | 1919-1922 | Praha, Czech Rep. | I418 | volesky |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I794 | family | |
4 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I794 | volesky | |
5 | ![]() | 1990-2009 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
6 | ![]() | 1990-2009 | Praha, Czech Rep. | I172 | volesky |
