Pardubice, Czech Rep.
Strom: family
Šířka: 50.0289991666667, Délka: 15.7629994444444
Narození
Záznamy 1 až 18 z 18
Příjmení, jméno | Narození | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | DVOŘÁKOVÁ-ENDLOVÁ, Judita | 16 Srpen 1977 | Pardubice, Czech Rep. | I2252 | family |
2 | DVOŘÁKOVÁ-ENDLOVÁ, Judita | 16 Srpen 1977 | Pardubice, Czech Rep. | I2252 | volesky |
3 | KULHÁNEK, Jaroslav | 10 Květen 1973 | Pardubice, Czech Rep. | I2578 | family |
4 | KULHÁNEK, Jaroslav | 10 Květen 1973 | Pardubice, Czech Rep. | I2578 | volesky |
5 | KULHÁNKOVÁ-VANIŠOVÁ, Věra | 6 Červen 1969 | Pardubice, Czech Rep. | I2577 | family |
6 | KULHÁNKOVÁ-VANIŠOVÁ, Věra | 6 Červen 1969 | Pardubice, Czech Rep. | I2577 | volesky |
7 | LAŠEK, Martin | 6 Červen 1981 | Pardubice, Czech Rep. | I2172 | family |
8 | LAŠEK, Martin | 6 Červen 1981 | Pardubice, Czech Rep. | I2172 | volesky |
9 | LAŠKOVÁ-KOVÁŘOVÁ, Veronika | 4 Únor 1979 | Pardubice, Czech Rep. | I2173 | family |
10 | LAŠKOVÁ-KOVÁŘOVÁ, Veronika | 4 Únor 1979 | Pardubice, Czech Rep. | I2173 | volesky |
11 | MATOUŠ, Jiří | 22 Listopad 1953 | Pardubice, Czech Rep. | I2170 | family |
12 | MATOUŠ, Jiří | 22 Listopad 1953 | Pardubice, Czech Rep. | I2170 | volesky |
13 | MATOUŠOVÁ-LAŠKOVÁ, Olga - učitelka | 22 Listopad 1953 | Pardubice, Czech Rep. | I2169 | family |
14 | MATOUŠOVÁ-LAŠKOVÁ, Olga - učitelka | 22 Listopad 1953 | Pardubice, Czech Rep. | I2169 | volesky |
15 | ŠTUMPA, Vojtěch - technik, Pardubice | I2271 | family | ||
16 | ŠTUMPA, Vojtěch - technik, Pardubice | 5 Červen 1971 | Pardubice, Czech Rep. | I2271 | volesky |
17 | ŠTUMPOVÁ, Barbora | I2274 | family | ||
18 | ŠTUMPOVÁ, Barbora | 2 Srpen 2004 | Pardubice, Czech Rep. | I2274 | volesky |
Úmrtí
Záznamy 1 až 20 z 20
Příjmení, jméno | Úmrtí | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | CIHLÁŘOVÁ-HAMPLOVÁ, Emilie | 1991 | Pardubice, Czech Rep. | I2391 | family |
2 | CIHLÁŘOVÁ-HAMPLOVÁ, Emilie | 1991 | Pardubice, Czech Rep. | I2391 | volesky |
3 | DVOŘÁK, Vladimír | 8 Červen 1989 | Pardubice, Czech Rep. | I2228 | family |
4 | DVOŘÁK, Vladimír | 8 Červen 1989 | Pardubice, Czech Rep. | I2228 | volesky |
5 | DVOŘÁKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Alice - zdravotní sestra | 7 Červenec 2006 | Pardubice, Czech Rep. | I2166 | family |
6 | DVOŘÁKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Alice - zdravotní sestra | 7 Červenec 2006 | Pardubice, Czech Rep. | I2166 | volesky |
7 | GIESLER, Ing. Bedřich - chemik | 21 Leden 2014 | Pardubice, Czech Rep. | I2168 | family |
8 | GIESLER, Ing. Bedřich - chemik | 21 Leden 2014 | Pardubice, Czech Rep. | I2168 | volesky |
9 | KORDA, Josef - military, airforce | Pardubice, Czech Rep. | I684 | family | |
10 | KORDA, Josef - military, airforce | Pardubice, Czech Rep. | I684 | volesky | |
11 | KOVÁŘ, Oldřich (senior) | 12 Duben 2016 | Pardubice, Czech Rep. | I2384 | family |
12 | KOVÁŘ, Oldřich (senior) | 12 Duben 2016 | Pardubice, Czech Rep. | I2384 | volesky |
13 | PROROKOVÁ-SCHEJBALOVÁ, Emilie - řeznice v Pardubicích | 31 Říjen 1997 | Pardubice, Czech Rep. | I286 | family |
14 | PROROKOVÁ-SCHEJBALOVÁ, Emilie - řeznice v Pardubicích | 31 Říjen 1997 | Pardubice, Czech Rep. | I286 | volesky |
15 | SCHEJBAL, Karel | 4 Srpen 1971 | Pardubice, Czech Rep. | I2510 | family |
16 | SCHEJBAL, Karel | 4 Srpen 1971 | Pardubice, Czech Rep. | I2510 | volesky |
17 | SCHEJBAL, Karel - řezník v Pardubicích | 13 Březen 1979 | Pardubice, Czech Rep. | I2509 | family |
18 | SCHEJBAL, Karel - řezník v Pardubicích | 13 Březen 1979 | Pardubice, Czech Rep. | I2509 | volesky |
19 | TAUSSIG-DVOŘÁKOVÁ, Alice - v domácnosti | 14 Únor 1983 | Pardubice, Czech Rep. | I2229 | family |
20 | TAUSSIG-DVOŘÁKOVÁ, Alice - v domácnosti | 14 Únor 1983 | Pardubice, Czech Rep. | I2229 | volesky |
Bydliště
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Bydliště | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | KUCHAŘOVÁ-KACHYŇOVÁ, Eliška - actress / herečka | Pardubice, Czech Rep. | I251 | family | |
2 | KUCHAŘOVÁ-KACHYŇOVÁ, Eliška - actress / herečka | Pardubice, Czech Rep. | I251 | volesky |
Úmrtí / Death
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Úmrtí / Death | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, Jiří - úředník ekonom | 14 Březen 1991 | Pardubice, Czech Rep. | I2165 | family |
2 | MATOUŠ, Jiří - úředník ekonom | 14 Březen 1991 | Pardubice, Czech Rep. | I2165 | volesky |
Zaměstnání / Position
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Zaměstnání / Position | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | DVOŘÁKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Alice - zdravotní sestra | cca 1948-1988 | Pardubice, Czech Rep. | I2166 | family |
2 | DVOŘÁKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Alice - zdravotní sestra | cca 1948-1988 | Pardubice, Czech Rep. | I2166 | volesky |
3 | MATOUŠ, Jiří - úředník ekonom | 1948-1963 | Pardubice, Czech Rep. | I2165 | family |
4 | MATOUŠ, Jiří - úředník ekonom | 1948-1963 | Pardubice, Czech Rep. | I2165 | volesky |
Sňatek
Záznamy 1 až 2 z 2
Rodina | Sňatek | ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | ŠTUMPA / DŽORGOVOVÁ-ŠTUMPOVÁ | F892 | family | ||
2 | ŠTUMPA / DŽORGOVOVÁ-ŠTUMPOVÁ | 21 Duben 2001 | Pardubice, Czech Rep. | F892 | volesky |