Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep.
Strom: family
Šířka: 49.9681013888889, Délka: 15.3281002777778
Narození
Záznamy 1 až 8 z 8
Příjmení, jméno | Narození | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | family |
2 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | volesky |
3 | MATOUŠOVÁ-BAYEROVÁ, Jarmila (i) | 4 Leden 1889 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I8 | family |
4 | MATOUŠOVÁ-BAYEROVÁ, Jarmila (i) | 4 Leden 1889 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I8 | volesky |
5 | MATOUŠOVÁ-VAŇKOVÁ, Zdenka | 7 Prosinec 1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I184 | family |
6 | MATOUŠOVÁ-VAŇKOVÁ, Zdenka | 7 Prosinec 1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I184 | volesky |
7 | PROROK, Ing. Antonín - stavební inženýr | 14 Prosinec 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I95 | family |
8 | PROROK, Ing. Antonín - stavební inženýr | 14 Prosinec 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I95 | volesky |
Křest
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno | Křest | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | family |
2 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | volesky |
3 | MATOUŠOVÁ-BAYEROVÁ, Jarmila (i) | 13 Leden 1889 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I8 | family |
4 | MATOUŠOVÁ-BAYEROVÁ, Jarmila (i) | 13 Leden 1889 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I8 | volesky |
5 | MATOUŠOVÁ-VAŇKOVÁ, Zdenka | 17 Prosinec 1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I184 | family |
6 | MATOUŠOVÁ-VAŇKOVÁ, Zdenka | 17 Prosinec 1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I184 | volesky |
Úmrtí
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno | Úmrtí | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | family |
2 | MATOUŠ, Jan | 8 Duben 1884 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I1347 | volesky |
3 | ŠMEJKALOVÁ-HERMANOVÁ, Františka | 2 Listopad 1930 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I94 | family |
4 | ŠMEJKALOVÁ-HERMANOVÁ, Františka | 2 Listopad 1930 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I94 | volesky |
Křest / Christening
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Křest / Christening | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠOVÁ-VRANÁ, Marie - Katusice č.8 | 1889-1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I325 | family |
2 | MATOUŠOVÁ-VRANÁ, Marie - Katusice č.8 | 1889-1891 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I325 | volesky |
Postavení / Position
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Postavení / Position | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | HERMAN, Karel - překřtěný katolík, četař (voják) | 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I93 | family |
2 | HERMAN, Karel - překřtěný katolík, četař (voják) | 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I93 | volesky |
Rented
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Rented | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MATOUŠ, Karel (i - Veliký) - velkostatkář (Bohnice) | 1883 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I33 | family |
2 | MATOUŠ, Karel (i - Veliký) - velkostatkář (Bohnice) | 1883 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I33 | volesky |
Zaměstnání / Position
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno | Zaměstnání / Position | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | PROROK, Antonín - Tuněchody č.16, narozen nemanželský | 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I91 | family |
2 | PROROK, Antonín - Tuněchody č.16, narozen nemanželský | 1912 | Nové Dvory u Kutné Hory, Czech Rep. | I91 | volesky |