Kněževes, Czech Rep.
Strom: family

Narození
Záznamy 1 až 36 z 36
Příjmení, jméno ![]() |
Narození ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 10 Červenec 1795 | Kněževes, Czech Rep. | I3071 | family |
2 | ![]() | 10 Červenec 1795 | Kněževes, Czech Rep. | I3071 | volesky |
3 | ![]() | 16 Červen 1816 | Kněževes, Czech Rep. | I3098 | family |
4 | ![]() | 16 Červen 1816 | Kněževes, Czech Rep. | I3098 | volesky |
5 | ![]() | 23 Březen 1818 | Kněževes, Czech Rep. | I462 | family |
6 | ![]() | 23 Březen 1818 | Kněževes, Czech Rep. | I462 | volesky |
7 | ![]() | 24 Leden 1808 | Kněževes, Czech Rep. | I3083 | family |
8 | ![]() | 24 Leden 1808 | Kněževes, Czech Rep. | I3083 | volesky |
9 | ![]() | 5 Září 1848 | Kněževes, Czech Rep. | I3118 | family |
10 | ![]() | 5 Září 1848 | Kněževes, Czech Rep. | I3118 | volesky |
11 | ![]() | 15 Prosinec 1825 | Kněževes, Czech Rep. | I3106 | family |
12 | ![]() | 15 Prosinec 1825 | Kněževes, Czech Rep. | I3106 | volesky |
13 | ![]() | 1 Listopad 1812 | Kněževes, Czech Rep. | I3094 | family |
14 | ![]() | 1 Listopad 1812 | Kněževes, Czech Rep. | I3094 | volesky |
15 | ![]() | 16 Červen 1823 | Kněževes, Czech Rep. | I3103 | family |
16 | ![]() | 16 Červen 1823 | Kněževes, Czech Rep. | I3103 | volesky |
17 | ![]() | 30 Srpen 1791 | Kněževes, Czech Rep. | I3069 | family |
18 | ![]() | 30 Srpen 1791 | Kněževes, Czech Rep. | I3069 | volesky |
19 | ![]() | 4 Březen 1803 | Kněževes, Czech Rep. | I3081 | family |
20 | ![]() | 4 Březen 1803 | Kněževes, Czech Rep. | I3081 | volesky |
21 | ![]() | 23 Srpen 1789 | Kněževes, Czech Rep. | I3065 | family |
22 | ![]() | 23 Srpen 1789 | Kněževes, Czech Rep. | I3065 | volesky |
23 | ![]() | 22 Prosinec 1820 | Kněževes, Czech Rep. | I3102 | family |
24 | ![]() | 22 Prosinec 1820 | Kněževes, Czech Rep. | I3102 | volesky |
25 | ![]() | 21 Září 1804 | Kněževes, Czech Rep. | I3079 | family |
26 | ![]() | 21 Září 1804 | Kněževes, Czech Rep. | I3079 | volesky |
27 | ![]() | 29 Prosinec 1809 | Kněževes, Czech Rep. | I3087 | family |
28 | ![]() | 29 Prosinec 1809 | Kněževes, Czech Rep. | I3087 | volesky |
29 | ![]() | 3 Červenec 1814 | Kněževes, Czech Rep. | I3095 | family |
30 | ![]() | 3 Červenec 1814 | Kněževes, Czech Rep. | I3095 | volesky |
31 | ![]() | 1785 | Kněževes, Czech Rep. | I3115 | family |
32 | ![]() | 1785 | Kněževes, Czech Rep. | I3115 | volesky |
33 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I29 | family |
34 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I29 | volesky |
35 | ![]() | 4 Prosinec 1813 | Kněževes, Czech Rep. | I518 | family |
36 | ![]() | 4 Prosinec 1813 | Kněževes, Czech Rep. | I518 | volesky |
Křest
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Křest ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 3 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I29 | volesky |
2 | ![]() | 3 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I29 | family |
Úmrtí
Záznamy 1 až 24 z 24
Daughter / Dcera
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I462 | family |
2 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I462 | volesky |
3 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I461 | family |
4 | ![]() | 2 Červenec 1858 | Kněževes, Czech Rep. | I461 | volesky |
Sňatek
Záznamy 1 až 4 z 4
Rodina ![]() |
Sňatek ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | BRANŽOVSKÝ / CHVOJOVÁ-BRANŽOVSKÁ | 22 Únor 1808 | Kněževes, Czech Rep. | F1214 | family |
2 | BRANŽOVSKÝ / CHVOJOVÁ-BRANŽOVSKÁ | 22 Únor 1808 | Kněževes, Czech Rep. | F1214 | volesky |
3 | CHVOJ / HRABĚTOVÁ-CHVOJOVÁ | 13 Květen 1800 | Kněževes, Czech Rep. | F1205 | family |
4 | CHVOJ / HRABĚTOVÁ-CHVOJOVÁ | 13 Květen 1800 | Kněževes, Czech Rep. | F1205 | volesky |