Dolní Lukavice, Czech Rep.
Strom: family
Šířka: 49.6018983333333, Délka: 13.3494997222222
Narození
Záznamy 1 až 8 z 8
Příjmení, jméno | Narození | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Anna | 12 Leden 1756 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2800 | family |
2 | MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Anna | 12 Leden 1756 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2800 | volesky |
3 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Dolní Lukavice | 1777 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2745 | family |
4 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Dolní Lukavice | 1777 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2745 | volesky |
5 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Stříbrný mlýn, Pocinovice | 1 Duben 1811 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2746 | family |
6 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Stříbrný mlýn, Pocinovice | 1 Duben 1811 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2746 | volesky |
7 | PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Marie Anna - manželka-1, D. Lukavice č.69 | 9 Srpen 1800 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2714 | family |
8 | PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Marie Anna - manželka-1, D. Lukavice č.69 | 9 Srpen 1800 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2714 | volesky |
Úmrtí
Záznamy 1 až 6 z 6
Příjmení, jméno | Úmrtí | ID číslo osoby | Strom | ||
1 | MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Anna | 9 Listopad 1797 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2800 | family |
2 | MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Anna | 9 Listopad 1797 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2800 | volesky |
3 | PAVLÍK, František -mlynář, Dolní Lukavice | 7 Listopad 1793 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2747 | family |
4 | PAVLÍK, František -mlynář, Dolní Lukavice | 7 Listopad 1793 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2747 | volesky |
5 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Dolní Lukavice | 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2745 | family |
6 | PAVLÍK, Karel - mlynář, Dolní Lukavice | 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | I2745 | volesky |
Sňatek
Záznamy 1 až 4 z 4
Rodina | Sňatek | ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | PAVLÍK / MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 6 Květen 1776 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1050 | family |
2 | PAVLÍK / MAŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 6 Květen 1776 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1050 | volesky |
3 | PAVLÍK / PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 23 Leden 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1040 | family |
4 | PAVLÍK / PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 23 Leden 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1040 | volesky |
Záznam
Záznamy 1 až 2 z 2
Rodina | Záznam | ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | PAVLÍK / PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 23 Leden 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1040 | volesky |
2 | PAVLÍK / PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ | 23 Leden 1821 | Dolní Lukavice, Czech Rep. | F1040 | family |