Výsledky hledání
Záznamy 1101 až 1150 z 1,227 pro Strom je family
«Předchozí «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Další»
ID číslo rodiny | Jméno otce | Jméno matky | Sňatek | Strom | ||
1101 | F465 | VOSECKÝ, Jakub | NIGRINOVÁ-VOLESKÁ-VOSECKÁ, Petronila | 1 Únor 1841 | Votice, Czech Rep. | family |
1102 | F466 | VOSECKÝ, Jozef | NOVOTNÁ-VOSECKÁ, Kateřina | family | ||
1103 | F489 | VRANÝ, Bohuslav (Sláva) | VÁCLAVÍKOVÁ-VRANÁ, Marie | 1902 | family | |
1104 | F490 | VRANÝ, Bohuslav (Sláva) | KREJDLOVÁ-VRANÁ, Marie | 1925 | family | |
1105 | F143 | VRANÝ, František Prokop | MATOUŠOVÁ-VRANÁ, Marie | family | ||
1106 | F151 | VRANÝ, Jiří | VRANÁ | family | ||
1107 | F485 | VRANÝ, Josef | PAVLÍČKOVÁ-VRANÁ, Kateřina | family | ||
1108 | F488 | VRANÝ, Josef | URBANOVÁ-VRANÁ, Anna | family | ||
1109 | F229 | VRANÝ, Josef Petr | JIŘINSKÁ-VRANÁ, Ludmila | 9 Květen 1826 | family | |
1110 | F486 | VRANÝ, Václav Vít | HORÁKOVÁ-VRANÁ, Marie | 23 Červen 1835 | family | |
1111 | F150 | VRANÝ, Vojtěch | FORMÁNKOVÁ-VRANÁ, Vlasta | family | ||
1112 | F491 | VRANÝ, Zdeněk | VRANÁ, Zdeňka | family | ||
1113 | F916 | VRZAL, Zdeněk | VÍŠKOVÁ-VRZALOVÁ, Věra | family | ||
1114 | F935 | VTÍPIL, Tomáš | KOVÁŘOVÁ-VTÍPILOVÁ, Iva | family | ||
1115 | F258 | VYKYSAL, Jan | JEDLIČKOVÁ-VYKYSALOVÁ, Barbora | 10 Únor 1830 | family | |
1116 | F257 | VYKYSAL, Josef | VAINAROVÁ-VYKYSALOVÁ, Anna | family | ||
1117 | F175 | VYKYSAL, Václav | MUDROVÁ-VYKYSALOVÁ, Marie Anna | family | ||
1118 | F256 | VYKYSAL, Václav (ii) | KRUMPHANZLOVÁ-VYKYSALOVÁ, Anna | family | ||
1119 | F962 | VYKYSALÝ, Alois Jan | VYKYSALOVÁ, Magdalena X | family | ||
1120 | F958 | VYKYSALÝ, Franz | HŘEBÍČKOVÁ-VYKYSALOVÁ, Rozyna | 3 Listopad 1709 | Hostomice, Czech Rep. | family |
1121 | F968 | VYKYSALÝ, Ignác | HAJNÁ-VYKYSALÁ, Rosalie | family | ||
1122 | F956 | VYKYSALÝ, Ignacius | LACHOVSKÁ-VYKYSALÁ-CHLUMECKÁ, Barbora | 4 Únor 1796 | Roudnice, Czech Rep. | family |
1123 | F959 | VYKYSALÝ, Jan | family | |||
1124 | F957 | VYKYSALÝ, Joannes Bernardus | VYKYSALÁ, Kateřina | 11 Září 1786 | Roudnice, Czech Rep. | family |
1125 | F415 | VYKYSALÝ, Petr Matěj | VOLESKÁ-VYKYSALOVÁ-KADARZOVÁ, Anna Josepha | 26 Květen 1754 | Sedlčany, Czech Rep. | family |
1126 | F69 | VYSKOČIL, Bořivoj | SPANIHELOVÁ-MAJEROVÁ-VYSKOČILOVÁ, Marie | family | ||
1127 | F1254 | VYŠÍN, Tomáš | KOZELKOVÁ-VYŠÍNOVÁ, Kateřina | family | ||
1128 | F434 | WEMBERA, Wenceslaus | family | |||
1129 | F589 | WENIG, Adolf | KORBOVÁ-WENIGOVÁ, Pavla | 21 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | family |
1130 | F609 | WENIG, Alois | KAVALÍROVÁ, Josefina | family | ||
1131 | F583 | WENIG, Arnošt | DOLANSKÁ-WENIGOVÁ, Zdenka Marie | 29 Září 1917 | Brno, Czech Rep. | family |
1132 | F603 | WENIG, Ferdinand | JANKOVSKÁ-WENIG, Markéta | 23 Listopad 1875 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1133 | F604 | WENIG, Filip (pra-děd) | KRÁLOVÁ-PERNIKLOVÁ-WENIGOVÁ, Eva | 18 Červen 1803 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1134 | F598 | WENIG, Filip (pra-děd) | FLEISCHMANN-WENIG, Magdalena | 1 Listopad 1836 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1135 | F585 | WENIG, František (Seraf), jr. | WENIGOVÁ | family | ||
1136 | F608 | WENIG, František sr. | ZIGLEROVÁ, Marie | Červenec 1829 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1137 | F597 | WENIG, František sr. | TRNKA-WENIG, Salomena | 4 Červen 1833 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1138 | F602 | WENIG, Ignác (Hynek) | HELLER-WENIG, Johanna | 16 Duben 1872 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1139 | F593 | WENIG, Jan | WENIGOVÁ, Libuše | family | ||
1140 | F614 | WENIG, Jan | family | |||
1141 | F612 | WENIG, Jaromír | family | |||
1142 | F601 | WENIG, Johann | TRNKA-WENIG, Katharina | 9 Červen 1840 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1143 | F587 | WENIG, Josef, sr. | SCHUBERTOVÁ-WENIGOVÁ, Marie Aloisie | 1872 | Staňkov, Czech Rep. | family |
1144 | F613 | WENIG, Julius | family | |||
1145 | F590 | WENIG, ML., Adolf | family | |||
1146 | F535 | WENK, Alois | STEINDLOVÁ-WENK, Anna | family | ||
1147 | F348 | WESKA, Jirzik | family | |||
1148 | F785 | WIESNER, Adolf | CHUDOMELOVÁ-WIESNEROVÁ, Františka | family | ||
1149 | F786 | WIESNER, Adolf | WIESNEROVÁ, Marie | family | ||
1150 | F784 | WIESNER, Adolf Pavel | family |
«Předchozí «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Další»