Janovice nad Úhlavou, Czech Rep.
Narození
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Narození ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1836 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2721 | family |
2 | ![]() | 1836 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2721 | volesky |
3 | ![]() | 1834 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2720 | family |
4 | ![]() | 1834 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2720 | volesky |
Úmrtí
Záznamy 1 až 10 z 10
Příjmení, jméno ![]() |
Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 26 Prosinec 1877 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2713 | family |
2 | ![]() | 26 Prosinec 1877 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2713 | volesky |
3 | ![]() | 17 Únor 1934 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2719 | family |
4 | ![]() | 17 Únor 1934 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2719 | volesky |
5 | ![]() | 1909 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2715 | family |
6 | ![]() | 1909 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2715 | volesky |
7 | ![]() | 10 Červenec 1836 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2714 | family |
8 | ![]() | 10 Červenec 1836 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2714 | volesky |
9 | ![]() | 21 Duben 1824 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2765 | family |
10 | ![]() | 21 Duben 1824 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2765 | volesky |
Přestěhování / Moved
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Přestěhování / Moved ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 15 Říjen 1834 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2713 | family |
2 | ![]() | 15 Říjen 1834 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | I2713 | volesky |
Sňatek
Záznamy 1 až 2 z 2
Rodina ![]() |
Sňatek ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | PAVLÍK / VLČKOVÁ-SCHMIEDOVÁ-PAVLÍKOVÁ | cca 1838 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | F1094 | family |
2 | PAVLÍK / VLČKOVÁ-SCHMIEDOVÁ-PAVLÍKOVÁ | cca 1838 | Janovice nad Úhlavou, Czech Rep. | F1094 | volesky |