Praha, Czech Rep.
Strom: family

Záznamy 1 až 50 z 173
Příjmení, jméno ![]() |
Narození ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Duben 1895 | Praha, Czech Rep. | I3456 | family |
2 | ![]() | 10 Květen 1888 | Praha, Czech Rep. | I3451 | family |
3 | ![]() | 31 Březen 1864 | Praha, Czech Rep. | I3463 | family |
4 | ![]() | 3 Duben 1910 | Praha, Czech Rep. | I3437 | family |
5 | ![]() | 6 Březen 2007 | Praha, Czech Rep. | I1312 | family |
6 | ![]() | 17 Červenec 2010 | Praha, Czech Rep. | I1313 | family |
7 | ![]() | 25 Duben 1909 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
8 | ![]() | 11 Srpen 1921 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
9 | ![]() | 1974 | Praha, Czech Rep. | I1571 | family |
10 | ![]() | 2 Duben 1973 | Praha, Czech Rep. | I1569 | family |
11 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I1572 | family |
12 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
13 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
14 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I1369 | family |
15 | ![]() | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I589 | family |
16 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
17 | ![]() | 2 Květen 1991 | Praha, Czech Rep. | I69 | family |
18 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I645 | family |
19 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I646 | family |
20 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I308 | family |
21 | ![]() | 14 Červen 1977 | Praha, Czech Rep. | I865 | family |
22 | ![]() | 2 Březen 1974 | Praha, Czech Rep. | I864 | family |
23 | ![]() | 28 Leden 1973 | Praha, Czech Rep. | I2372 | family |
24 | ![]() | 1867 | Praha, Czech Rep. | I694 | family |
25 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I695 | family |
26 | ![]() | 1904 | Praha, Czech Rep. | I696 | family |
27 | ![]() | 4 Srpen 1867 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
28 | ![]() | 6 Listopad 2014 | Praha, Czech Rep. | I831 | family |
29 | ![]() | 3 Únor 2013 | Praha, Czech Rep. | I1593 | family |
30 | ![]() | 1 Duben 2006 | Praha, Czech Rep. | I1592 | family |
31 | ![]() | 21 Červen 1937 | Praha, Czech Rep. | I2540 | family |
32 | ![]() | 29 Červen 1992 | Praha, Czech Rep. | I1573 | family |
33 | ![]() | 2 Listopad 1965 | Praha, Czech Rep. | I2379 | family |
34 | ![]() | 15 Prosinec 1924 | Praha, Czech Rep. | I2228 | family |
35 | ![]() | 14 Červen 1893 | Praha, Czech Rep. | I2703 | family |
36 | ![]() | 29 Prosinec 1992 | Praha, Czech Rep. | I672 | family |
37 | ![]() | 19 Říjen 1994 | Praha, Czech Rep. | I671 | family |
38 | ![]() | 13 Duben 2006 | Praha, Czech Rep. | I784 | family |
39 | ![]() | 23 Říjen 1909 | Praha, Czech Rep. | I877 | family |
40 | ![]() | 1869 | Praha, Czech Rep. | I1405 | family |
41 | ![]() | 23 Prosinec 1848 | Praha, Czech Rep. | I1340 | family |
42 | ![]() | 1 Prosinec 1961 | Praha, Czech Rep. | I731 | family |
43 | ![]() | 8 Červen 1893 | Praha, Czech Rep. | I894 | family |
44 | ![]() | 23 Červen 1900 | Praha, Czech Rep. | I1939 | family |
45 | ![]() | 19 Září 1944 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
46 | ![]() | 7 Leden 1941 | Praha, Czech Rep. | I231 | family |
47 | ![]() | 24 Listopad 1944 | Praha, Czech Rep. | I235 | family |
48 | ![]() | 12 Červen 1946 | Praha, Czech Rep. | I249 | family |
49 | ![]() | 12 Březen 1944 | Praha, Czech Rep. | I21 | family |
50 | ![]() | 11 Listopad 1897 | Praha, Czech Rep. | I900 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Křest ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1348 | family |
Záznamy 1 až 50 z 99
Příjmení, jméno ![]() |
Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 20 Duben 1933 | Praha, Czech Rep. | I3436 | family |
2 | ![]() | 3 Leden 1920 | Praha, Czech Rep. | I3442 | family |
3 | ![]() | 11 Říjen 2014 | Praha, Czech Rep. | I883 | family |
4 | ![]() | 7 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I409 | family |
5 | ![]() | 4 Říjen 1986 | Praha, Czech Rep. | I1513 | family |
6 | ![]() | 8 Listopad 1982 | Praha, Czech Rep. | I691 | family |
7 | ![]() | 9 Duben 1944 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
8 | ![]() | po 1913 | Praha, Czech Rep. | I177 | family |
9 | ![]() | po 1969 | Praha, Czech Rep. | I30 | family |
10 | ![]() | 15 Únor 1927 | Praha, Czech Rep. | I593 | family |
11 | ![]() | 1 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | I692 | family |
12 | ![]() | 20 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
13 | ![]() | 11 Červenec 1951 | Praha, Czech Rep. | I2442 | family |
14 | ![]() | 19 Duben 1915 | Praha, Czech Rep. | I2523 | family |
15 | ![]() | 22 Září 1993 | Praha, Czech Rep. | I629 | family |
16 | ![]() | 28 Červen 1967 | Praha, Czech Rep. | I414 | family |
17 | ![]() | 19 Květen 1958 | Praha, Czech Rep. | I894 | family |
18 | ![]() | 2 Srpen 1941 | Praha, Czech Rep. | I1929 | family |
19 | ![]() | 13 Červen 1957 | Praha, Czech Rep. | I670 | family |
20 | ![]() | 7 Leden 1957 | Praha, Czech Rep. | I2197 | family |
21 | ![]() | 27 Srpen 1998 | Praha, Czech Rep. | I1579 | family |
22 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
23 | ![]() | 18 Prosinec 1943 | Praha, Czech Rep. | I29 | family |
24 | ![]() | 7 Březen 1984 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
25 | ![]() | 19 Říjen 2007 | Praha, Czech Rep. | I655 | family |
26 | ![]() | 16 Březen 1992 | Praha, Czech Rep. | I3044 | family |
27 | ![]() | 15 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I1273 | family |
28 | ![]() | 26 Březen 1963 | Praha, Czech Rep. | I1502 | family |
29 | ![]() | 8 Říjen 1938 | Praha, Czech Rep. | I401 | family |
30 | ![]() | 6 Prosinec 1907 | Praha, Czech Rep. | I905 | family |
31 | ![]() | 4 Duben 1981 | Praha, Czech Rep. | I907 | family |
32 | ![]() | 13 Březen 2017 | Praha, Czech Rep. | I3410 | family |
33 | ![]() | 14 Listopad 2003 | Praha, Czech Rep. | I218 | family |
34 | ![]() | 1980 | Praha, Czech Rep. | I1636 | family |
35 | ![]() | 1940 | Praha, Czech Rep. | I435 | family |
36 | ![]() | 3 Březen 1919 | Praha, Czech Rep. | I420 | family |
37 | ![]() | 11 Září 1973 | Praha, Czech Rep. | I8 | family |
38 | ![]() | 1 Září 1963 | Praha, Czech Rep. | I317 | family |
39 | ![]() | 1960 | Praha, Czech Rep. | I224 | family |
40 | ![]() | 10 Únor 2008 | Praha, Czech Rep. | I2163 | family |
41 | ![]() | 21 Září 1959 | Praha, Czech Rep. | I184 | family |
42 | ![]() | 1 Říjen 1983 | Praha, Czech Rep. | I423 | family |
43 | ![]() | 26 Září 1949 | Praha, Czech Rep. | I2730 | family |
44 | ![]() | 28 Květen 2002 | Praha, Czech Rep. | I190 | family |
45 | ![]() | 3 Květen 1993 | Praha, Czech Rep. | I191 | family |
46 | ![]() | 21 Březen 1931 | Praha, Czech Rep. | I2736 | family |
47 | ![]() | 14 Červen 1944 | Praha, Czech Rep. | I2702 | family |
48 | ![]() | Únor 1942 | Praha, Czech Rep. | I486 | family |
49 | ![]() | 2 Prosinec 2015 | Praha, Czech Rep. | I1655 | family |
50 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I3333 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Pohřeb ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 27 Duben 1970 | Praha, Czech Rep. | I31 | family |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I187 | family |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Adopted ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1990 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 1989 ? | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
3 | ![]() | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Built / Stavba ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1955 | Praha, Czech Rep. | I262 | family |
Záznamy 1 až 9 z 9
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 27 Květen 1933 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
2 | ![]() | 23 Září 1944 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
3 | ![]() | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I68 | family |
4 | ![]() | 12 Březen 1944 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
5 | ![]() | 1952 | Praha, Czech Rep. | I251 | family |
6 | ![]() | 1994 | Praha, Czech Rep. | I253 | family |
7 | ![]() | 27 Listopad 2012 | Praha, Czech Rep. | I642 | family |
8 | ![]() | 23 Září 1942 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
9 | ![]() | 1956 | Praha, Czech Rep. | I426 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Daughter / Dcera-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1991 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 1 Červenec 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | family |
3 | ![]() | 17 Prosinec 1987 | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera-1 / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 4 Únor 1971 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 4 Listopad 1896 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Dcera-2 / Daughter ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 7 Červen 1975 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 31 Prosinec 1897 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Death / Úmrtí ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1994 | Praha, Czech Rep. | I562 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Děkan ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1931-1932 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1963 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Divorce / Rozvod-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Doktorát ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1907 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Eloped ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1922 | Praha, Czech Rep. | I10 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Erb / Coat of Arms ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I34 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
In Memoriam ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1999 | Praha, Czech Rep. | I4 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Jméno ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1919 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Jmenování ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1918 | Praha, Czech Rep. | I413 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Jmenování / Appointment ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1891 | Praha, Czech Rep. | I1493 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Křest / Christening ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Únor 1884 | Praha, Czech Rep. | I93 | family |
Záznamy 1 až 5 z 5
Příjmení, jméno ![]() |
Marriage / Sňatek ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I243 | family | |
2 | ![]() | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
3 | ![]() | cca 1964 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
4 | ![]() | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | I586 | family |
5 | ![]() | 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Marriage / Sňatek-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1903 | Praha, Czech Rep. | I870 | family |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I67 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Náboženství ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 16 Březen 1943 | Praha, Czech Rep. | I89 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Narození / Birth ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 29 Červenec 1950 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Návrat ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Červen 2010 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Návrat manželky ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Březen 1971 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Nehoda ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1978 | Praha, Czech Rep. | I2162 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Nemoc ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1895 | Praha, Czech Rep. | I573 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Odsouzení ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 13 Srpen 1952 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
2 | ![]() | 27 Prosinec 1972 | Praha, Czech Rep. | I1925 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Pobyt / Residence ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1 Prosinec 1887 | Praha, Czech Rep. | I1278 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Poručnictví / Guardian ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1940 | Praha, Czech Rep. | I1796 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Postavení / Position ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I225 | family |
Záznamy 1 až 7 z 7
Příjmení, jméno ![]() |
Povolání / Profession ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1990-2004 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 2004-2014 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
3 | ![]() | cca 1963-1976 | Praha, Czech Rep. | I18 | family |
4 | ![]() | 1907 | Praha, Czech Rep. | I420 | family |
5 | ![]() | před 1919 | Praha, Czech Rep. | I420 | family |
6 | ![]() | 1960s | Praha, Czech Rep. | I669 | family |
7 | ![]() | 1996-2009 | Praha, Czech Rep. | I247 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Profesor ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1924 | Praha, Czech Rep. | I1491 | family |
2 | ![]() | 1920 | Praha, Czech Rep. | I1494 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Rehabilitace ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1968 | Praha, Czech Rep. | I299 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Return from Emmigration ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1886 | Praha, Czech Rep. | I26 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Returned / Návrat ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1998 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Rozvod ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1999 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
2 | ![]() | 14 Leden 2002 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Rozvod / Divorce ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | po 1962 | Praha, Czech Rep. | I20 | family |
2 | ![]() | cca 2001 | Praha, Czech Rep. | I173 | family |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 9 Duben 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
2 | ![]() | 31 Říjen 1964 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
3 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I32 | family | |
4 | ![]() | 17 Prosinec 1973 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1993 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 22 Říjen 1960 | Praha, Czech Rep. | I20 | family |
3 | ![]() | 2003 | Praha, Czech Rep. | I563 | family |
Záznamy 1 až 5 z 5
Příjmení, jméno ![]() |
Sňatek / Marriage-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 2009 | Praha, Czech Rep. | I66 | family |
2 | ![]() | 14 Leden 1964 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
3 | ![]() | cca 2009 | Praha, Czech Rep. | I590 | family |
4 | ![]() | cca 1903 | Praha, Czech Rep. | I36 | family |
5 | ![]() | 2016 | Praha, Czech Rep. | I563 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Son / Syn ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 29 Říjen 1939 | Praha, Czech Rep. | I2 | family |
2 | ![]() | 24 Září 1994 | Praha, Czech Rep. | I309 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Son/Syn-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I307 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Sport ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1990-1998 ? | Praha, Czech Rep. | I247 | family |
Záznamy 1 až 16 z 16
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Studiia ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Červen 2017 | Praha, Czech Rep. | I104 | family |
Záznamy 1 až 4 z 4
Příjmení, jméno ![]() |
Syn / Son ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 12 Březen 1899 | Praha, Czech Rep. | I6 | family |
2 | ![]() | 29 Říjen 1939 | Praha, Czech Rep. | I1 | family |
3 | ![]() | 19 Únor 1975 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
4 | ![]() | 1959 | Praha, Czech Rep. | I426 | family |
Záznamy 1 až 2 z 2
Příjmení, jméno ![]() |
Syn/Son-1 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Leden 1962 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
2 | ![]() | 17 Únor 1868 | Praha, Czech Rep. | I26 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Syn/Son-2 ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 25 Červenec 1969 | Praha, Czech Rep. | I65 | family |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Ukončení studia ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I1330 | family | |
2 | ![]() | 21 Červenec 1892 | Praha, Czech Rep. | I1329 | family |
3 | ![]() | 1882 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Vzpomínka / Memory ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | cca 1979 | Praha, Czech Rep. | I263 | family |
Záznamy 1 až 3 z 3
Příjmení, jméno ![]() |
Zaměstnání / Position ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 1919-1922 | Praha, Czech Rep. | I418 | family |
2 | ![]() | Praha, Czech Rep. | I794 | family | |
3 | ![]() | 1990-2009 | Praha, Czech Rep. | I172 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Příjmení, jméno ![]() |
Změna náboženství ![]() |
ID číslo osoby | Strom | ||
1 | ![]() | 14 Únor 1921 | Praha, Czech Rep. | I3185 | family |
Záznamy 1 až 39 z 39
Rodina ![]() |
Sňatek ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | ASCHER / TYDLITÁTOVÁ-ASCHER | Únor 1939 | Praha, Czech Rep. | F1359 | family |
2 | BARTOŠ / ZÁTKOVÁ-BARTOŠOVÁ | 17 Prosinec 1973 | Praha, Czech Rep. | F327 | family |
3 | BODENLOS / BODENLOSOVÁ | 2009 | Praha, Czech Rep. | F208 | family |
4 | BODENLOS / HUBERTOVÁ-BODENLOSOVÁ | 31 Říjen 1964 | Praha, Czech Rep. | F95 | family |
5 | BODENLOS / ZEDAN-BODENLOSOVÁ | 9 Duben 1994 | Praha, Czech Rep. | F522 | family |
6 | BOUCHNER / ZÁTKOVÁ-BOUCHNEROVÁ-VOPLAKALOVÁ | cca 1973 | Praha, Czech Rep. | F316 | family |
7 | CÍFKA / ČTRNÁCTÁ-CÍFKOVÁ | Praha, Czech Rep. | F250 | family | |
8 | DEMEL / ŠPIČKOVÁ-DEMELOVÁ-ZÁRUBOVÁ | 30 Srpen 2003 | Praha, Czech Rep. | F634 | family |
9 | DLOUHÝ / BLAŽKOVÁ-DLOUHÁ | 4 Červenec 1991 | Praha, Czech Rep. | F625 | family |
10 | DOUBEK / ZÁTKOVÁ-DOUBEK | Leden 1948 | Praha, Czech Rep. | F9 | family |
11 | HLOUCHA / TRINGLEROVÁ-HLOUCHOVÁ | 5 Červen 1937 | Praha, Czech Rep. | F867 | family |
12 | HYŠKA / PROROKOVÁ-HYŠKOVÁ | 21 Duben 1943 | Praha, Czech Rep. | F34 | family |
13 | KRSEK / STARÁ-BAYEROVÁ-KRSKOVÁ | cca 1903 | Praha, Czech Rep. | F146 | family |
14 | KUBERT / ZÁTKOVÁ-KUBERTOVÁ | 26 Červenec 1902 | Praha, Czech Rep. | F334 | family |
15 | manžel / dcera | F982 | family | ||
16 | NAVRÁTIL / JIRKOVÁ-NAVRÁTILOVÁ | F243 | family | ||
17 | NOVÁK / ŠKOPÁNOVÁ-NOVÁKOVÁ | 17 Červenec 2016 | Praha, Czech Rep. | F1349 | family |
18 | PETŘÍK / ŠPIČKOVÁ-PETŘÍKOVÁ | 11 Únor 1966 | Praha, Czech Rep. | F630 | family |
19 | PROROK / HAVLOVÁ-PROROKOVÁ | 21 Září 1984 | Praha, Czech Rep. | F260 | family |
20 | PROROK / KINDLOVÁ-PROROKOVÁ | 29 Květen 1987 | Praha, Czech Rep. | F983 | family |
21 | PRŮŠA / SVOBODOVÁ-PRŮŠOVÁ | 28 Únor 1938 | Praha, Czech Rep. | F165 | family |
22 | PYTLÍĆEK / BODENLOSOVÁ | cca 2016 | Praha, Czech Rep. | F207 | family |
23 | RAZGA / RAUŠEROVÁ-RAZGOVÁ | Praha, Czech Rep. | F275 | family | |
24 | REINDL / PROCHÁZKOVÁ-REINDLOVÁ | 1 Prosinec 1962 | Praha, Czech Rep. | F205 | family |
25 | SIGURDSSON / RŮŽIČKOVÁ-SIGURDSSON | 6 Květen 1947 | Praha, Czech Rep. | F337 | family |
26 | THORPE / ŠPIČKOVÁ-THORPE | 13 Únor 2010 | Praha, Czech Rep. | F636 | family |
27 | TROJAN / SEEGEROVÁ-TROJANOVÁ | 1930 | Praha, Czech Rep. | F942 | family |
28 | TURYNA / MATOUŠOVÁ-TURYNOVÁ | 7 Listopad 1942 | Praha, Czech Rep. | F859 | family |
29 | TYLE / BOHUNSKÁ-TYLEOVÁ-ZÁTKOVÁ | 1996 | Praha, Czech Rep. | F580 | family |
30 | VANĚK / MATOUŠOVÁ-VAŇKOVÁ | 11 Květen 1912 | Praha, Czech Rep. | F57 | family |
31 | VOLESKÝ / BAYEROVÁ-JANDUROVÁ-VOLESKÁ-KORDOVÁ | Leden 1939 | Praha, Czech Rep. | F1 | family |
32 | WENIG / KORBOVÁ-WENIGOVÁ | 21 Únor 1903 | Praha, Czech Rep. | F589 | family |
33 | WIESNER / PEVNÁ-WIESNEROVÁ | Praha, Czech Rep. | F156 | family | |
34 | ZÁTKA / ČTRNÁCTÁ-ZÁTKOVÁ-SUCHÁ | 5 Říjen 1891 | Praha, Czech Rep. | F319 | family |
35 | ZÁTKA / HENNEROVÁ-ZÁTKOVÁ-PUJMANOVÁ | 8 Červen 1912 | Praha, Czech Rep. | F329 | family |
36 | ZÁTKA / MAREŠOVÁ-ZÁTKOVÁ | 2 Prosinec 1926 | Praha, Czech Rep. | F339 | family |
37 | ZÁTKA / MARKVARTOVÁ-ZÁTKOVÁ | 3 Září 2016 | Praha, Czech Rep. | F622 | family |
38 | ZÁTKA / POSPÍŠILOVÁ-ZÁTKOVÁ | 1948 | Praha, Czech Rep. | F53 | family |
39 | ZÁTKA / VONDRÁŠKOVÁ-ZÁTKOVÁ | 14 Květen 1953 | Praha, Czech Rep. | F340 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Rodina ![]() |
Daughter / Dcera ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | KACHYŇA / MIHULOVÁ-KACHYŇOVÁ | 1994 | Praha, Czech Rep. | F79 | family |
Záznamy 1 až 1 z 1
Rodina ![]() |
Sňatek / Marriage-2 ![]() |
ID číslo rodiny | Strom | ||
1 | KACHYŇA / JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ | Praha, Czech Rep. | F13 | family |